ASME SA 199 ötvözött acél varrat nélküli csőegy szénacél cső króm, molibdén és néha vanádium hozzáadásával, amelyet króm-molibdén csőnek neveznek. ASME specifikációjú ötvözött acélcső magas hőmérsékletű szervizelési alkalmazásokhoz.
ASME Sa 199 varrat nélküli csőméret
| sa199 és A199 csövek és csövek mérete | Csövekhez – NPS 1/4” – 30” külső átmérőjű, egyedi méret elérhető csövekhez – 6,35–101,60 mm átmérőjű |
|---|---|
| Hőcserélő csövek, kazán és kondenzátor csövek minőségek | SA199 Pipes & Tubes & A199 Pipes & Tubes |
| típus | Varrat nélküli SA199 és A199 csövek, magas szén-dioxid-kibocsátású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, hidegen húzott |
| Hossz | Dupla véletlenszerű és szükséges hosszúság, egyszeri véletlenszerű és egyedi méret elérhető |
| Alak/Forma | Kerek csövek és csövek, tekercses csövek, "U" alakú csövek és csövek. |
| Csövek és csövek vége | Sima vég, ferde vég, futófelülettel védett műanyag kupakkal |
| SA199 és A199 CSÖVEK és csövek bevonata | Korróziógátló olaj, horganyzott bevonat, fekete festés, kivitelezés az ügyfél igényei szerint |
| Átmérő | 10,3-76,2 mm |
| Menetrend | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Fokozat | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 csövek kémiai összetétele
| Acélfajta | C | Mn | P
(max.) |
S
(max.) |
Si | Kr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}},40 max. V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.{9}}.07; Al 0,04 max | |||||||
Egyenértékű szabvány / fokozatok az ASME Sa 199 csőhöz
| ASTM szabvány | japán | német | angol | ||
| JIS sz | DIN típusú | DIN szám | BS sz | BS fokozat | |
| T5 | STBA25 | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10krmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


