Mi az erősségeASTM A519?
ASTM A519 Grade 1026 Seamless Tubes Megnevezés 4130 Szakító/Mechanikai Tulajdonságok: Melegen hengerelt végső szilárdság 90 ksi, 621 MPa, folyási szilárdság 70 ksi, 483 MPa és keménység 89. Feszültségmentesített végső szilárdság, 105 ksi, 8 586 Mpa és keménység 95.
ASTM A519 kémiai összetétele (%)
| Fokozat | C | Mn | P Kisebb vagy egyenlő | S Kisebb vagy egyenlő | Si | Kr | Mo |
| 1008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Az ASTM A519 mechanikai tulajdonságai
| Fokozat | Feltétel | MPa Tenslle Point | Folyáshatár | Megnyúlás |
| 1020 | CW |
Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 |
Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | 5%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 345 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| A | 193-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 331 | 30%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | Nagyobb vagy egyenlő, mint 234 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | 22%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 1025 | CW | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | 5%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | 8%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| A | 207-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 365 | 25%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | 248-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | 22%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 4130 | SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 586 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 724 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| A | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | 30%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 621 | 20%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 4140 | SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 689 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 855 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| A | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 552 | 25%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | Nagyobb vagy egyenlő, mint 621 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 855 | 20%-nál nagyobb vagy egyenlő |


