Az ASTM A519 specifikáció többféle szén- és ötvözött acél mechanikus csőre vonatkozik, akár melegen, akár hidegen. az ASTM A519 csövet elsősorban gépészeti, gépészeti és nyomási felhasználásra, valamint gőz, víz, gáz stb. szállítására használják.
Méret
Kimeneti átmérő: 10-324mm
Falvastagság: 1-30mm
Hossz: A csöveket a szabványos követelményeknek megfelelő hosszúsággal szállítjuk. A szabványostól eltérő hosszúságok további egyeztetések tárgyát képezik.
Fokozat:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Csöveket szállítunk:
- fekete és csupasz
- kívülről fekete vagy átlátszó lakkal lakkozott
- olajozott. Kérésre a csövek végeit műanyag kupakkal védjük.
Jelölés: A csöveket szabványos és vevői igények szerinti jelöléssel szállítjuk. A jelölés festett és/vagy keményen sablonos a csővégeken.
Acélminőség és kémiai összetétel (%) az ASTM A519 szerint:
| Fokozat | C | Mn | P Kisebb vagy egyenlő | S Kisebb vagy egyenlő | Si | Kr | Mo |
| 1008 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Az ASTM A519 mechanikai tulajdonságai:
| Fokozat | Feltétel | MPa Tenslle Pont | Folyáshatár | Megnyúlás |
| 1020 | CW | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | 5%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 345 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| A | 193-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 331 | 30%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | 234-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | 22%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 1025 | CW | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | 5%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | 8%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| A | Nagyobb vagy egyenlő, mint 207 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 365 | 25%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | 248-nál nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | 22%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 4130 | SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 586 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 724 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| A | Nagyobb vagy egyenlő, mint 379 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | 30%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 621 | 20%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| 4140 | SR | Nagyobb vagy egyenlő, mint 689 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 855 | 10%-nál nagyobb vagy egyenlő |
| A | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 552 | 25%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| N | Nagyobb vagy egyenlő, mint 621 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 855 | 20%-nál nagyobb vagy egyenlő |
Mérettűrések
| Cső típusa | Csőméretek | Tűrések | |
| Hidegen húzott | OD | 48,3 mm vagy annál kisebb | ±0,40 mm |
| WT | Nagyobb vagy egyenlő, mint 60,3 mm | ±1%mm | |


