Az ASTM A213 acélcsövek a nemzeti anyagminőségi és vizsgálati szabványok szerint tanúsítottak.
Az ASTM A213 acélcsöveket főként kerámia kemencékhez, hőcserélőkhöz stb. használják, amelyek képesek ellenállni a magas hőmérsékletnek és a magas hőmérsékletnek, az anyagminőség átfogó, beleértve az acéltestet és a fémtest ötvözött acélt is, és különféle minőségekkel rendelkezik, amelyek különböző környezetvédelmi követelményekben használhatók. Folytassa és válasszon.
ASTM A213M-09 Anyag-összehasonlító táblázatok (ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
| Fokozat | UNS kijelölés | C | Mn | P | S | Si |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |
Mechanikai tulajdonságok
| Fokozat | Szakítószilárdság | Hozampont (Mpa) | Megnyúlás (%) | Hatás (J) | Keménység |
| (Mpa) | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | |
| A213 T2/SA213 T2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | 510-nél nagyobb vagy egyenlő | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 400 | 20 | 25HRB |


