Hidegen alakított csövekhez
A megadott átlagos falvastagságtól való megengedett eltérések +/- 10 %-a a megadott átlagos falvastagságnak hidegen alakított csövek esetén
és ha a vevő másként nem rendelkezik, meg kell felelnie a melegen alakított csövek fenti táblázatának
ASTM A213 cső
Szabvány: ASTM A213/ASME SA213 ötvözött és rozsdamentes acél csőhöz és csőhöz
Besorolás: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H stb.
OD: 1/8" - 16". 3,2 mm-től 406 mm-ig
WT: {{0}}.015-0,500", 0,4-12,7 mm
Hossz: 10 láb, 20 láb, 40 láb vagy testreszabott hosszúság
Ennek a csőnek a mérettartománya 1/8 hüvelyk belső átmérőtől 5 hüvelyk külső átmérőig terjed. Vastagság 0.015–0,500 hüvelyk (0,4–12,7 mm). Ha más méretre is szükség van, azt a megrendelésben meg lehet adni, minimális és átlagos vastagsággal is fel kell tüntetni.
| Fokozat | UNS kijelölés | Vana- | Bór | Nióbium | Nitrogén | Alumínium | Volfrám |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Mechanikai tulajdonságok
| Fokozat | Szakítószilárdság | Hozampont (Mpa) | Megnyúlás (%) | Hatás (J) | Keménység |
| (Mpa) | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | nem kevesebb mint | |
| A213 T2/SA213 T2 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | 510-nél nagyobb vagy egyenlő | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | 620-nál nagyobb vagy egyenlő | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 | 205 | 35 | 90 HRB | |
| TP316H | Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 | 205 | 35 | 90 HRB | |
| TP321H | Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 | 205 | 35 | 90 HRB | |
| TP347H | Nagyobb vagy egyenlő, mint 515 | 205 | 35 | 90 HRB | |
| S30432 | 590-nél nagyobb vagy egyenlő | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | Nagyobb vagy egyenlő, mint 655 | 295 | 30 | 100 HRB |


