A BS EN 10297-1 egy brit szabvány, amely a varrat nélküli kör alakú acélcsövek műszaki szállítási feltételeit határozza meg gépészeti és általános mérnöki célokra. Ez a szabvány a mechanikai alkalmazásokban használt ötvözött acélcsövek különféle minőségére vonatkozik.
A BS EN 10297-1 szabványban meghatározott ötvözött csöveket széles körben használják gépészeti és általános mérnöki alkalmazásokban. Különböző iparágakban használják, beleértve az autógyártást, a gépgyártást, az építőiparban és a bányászatban olyan alkatrészekhez, mint a tengelyek, hengerek, perselyek és egyéb szerkezeti alkatrészek.
Különleges ötvözött acélból készült csövek kémiai összetétele (öntvényanalízis) tömegszázalékbana
| Acélfajta | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Ni | ||||||
| Acél név | Acél szám | Min. | max. | max. | Min. | max. | max. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Lásd még: 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Acélcsövek mechanikai tulajdonságai a 6. táblázat szerint +QT szállítási állapotban:
| Acélfajta | Minimális szakító tulajdonságok | |||||||||||||||||
| Acél név | Acél szám | Folyáshatár (ReH) MPa | Szakítószilárdság ( Rm) MPa | Megnyúlás A% | ||||||||||||||
| T esetén mm-ben | T esetén mm-ben | T esetén mm-ben | ||||||||||||||||
| T kisebb vagy egyenlő, mint 8 | 8<T kisebb vagy egyenlő, mint 20 | 20<T Kisebb vagy egyenlő, mint 50 | 50<T kisebb vagy egyenlő, mint 80 | T kisebb vagy egyenlő, mint 8 | 8<T kisebb vagy egyenlő, mint 20 | 20<T Kisebb vagy egyenlő, mint 50 | 50<T kisebb vagy egyenlő, mint 80 | T kisebb vagy egyenlő, mint 8 | 8<T kisebb vagy egyenlő, mint 20 | 20<T Kisebb vagy egyenlő, mint 50 | 50<T kisebb vagy egyenlő, mint 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| MEGJEGYZÉS: l = hosszanti, t=keresztirányú. | ||||||||||||||||||


