Az A500 szerkezeti cső lágyacél
Igen, az ASTM A500 szerkezeti cső egy alacsony szén--széntartalmú acél. Az ASTM A500-18 szabvány szerint minden minőség (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) széntartalma kisebb vagy egyenlő, mint 0,27%, ami alacsonyabb, mint az alacsony széntartalmú acélok hagyományos felső határa (általában 0,30% vagy annál kisebb), ugyanakkor kiemeli a nagy szilárdságot és hegeszthetőséget.
Az A500 egyfajta szénszerkezeti acél az amerikai ASTM szabvány szerint, amelyet elsősorban hidegen alakított, hegesztett szerkezeti elemek gyártására használnak. Közepes szilárdság, jó hegeszthetőség, jó plaszticitás és szívósság jellemzi. A minőségtől függően (pl. Gr.A, Gr.B, Gr.C stb.) a folyáshatára és a szakítószilárdsága eltérő lehet.
A500 ingatlan
| Ingatlan | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Vegyi anyag (tömeg%) | ||||
| szén (C) | 0,26% vagy annál kisebb | 0,26% vagy annál kisebb | 0,23% vagy annál kisebb | 0,27% vagy annál kisebb |
| Mangán (Mn) | 1,35% vagy annál kisebb | 1,35% vagy annál kisebb | 1,35% vagy annál kisebb | 1,35% vagy annál kisebb |
| Foszfor (P) | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb |
| Kén (S) | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb | 0,035% vagy annál kisebb |
| Réz (Cu) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20% (ha specifikáció) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20% (ha specifikáció) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20% (ha specifikáció) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,20% (ha specifikáció) |
| Mechanikai | ||||
| Minimális hozamerősség | Nagyobb vagy egyenlő, mint 330 MPa (48 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 350 MPa (50 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 400 MPa (58 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 360 MPa (52 ksi) |
| Minimális szakítószilárdság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 400 MPa (58 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 450 MPa (65 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 480 MPa (70 ksi) | 500 MPa (72 ksi) vagy annál nagyobb |
| Nyújtás (50 mm) | 25%-nál nagyobb vagy egyenlő | 23%-nál nagyobb vagy egyenlő | 21%-nál nagyobb vagy egyenlő | 20%-nál nagyobb vagy egyenlő |
A500 szerkezeti csőgyár


